![]()

各カテゴリ 製品カタログ




PDF形式のファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、上のアイコンからダウンロードして下さい。
※ゴム材料に磁石材料粉末を配合させたものです。
○ ゴム磁石
| 寸法表 | ||
| ゴム磁石 | ゴム磁石 | ゴム磁石 |
| 異1.0 × 200 × 1000 | 無地 茶色 | 等方性カラーシート |
| 異1.2 × 200 × 1000 | 等 0.8 × 1000 × 1000 | 白,赤,黄,緑、青、橙 |
| 異1.5 × 200 × 1000 | 等 1.0 × 1000 × 1000 | 等 0.8 × 300 × 300 |
| 異2.0 × 200 × 1000 | 異 0.8 × 100 × 1000 | 等 0.8 × 100 × 300 |
| 異2.0 × 500 × 1000 | 異 1.0 × 100 × 1000 | 等 0.8 × 200 × 300 |
| 異2.5 × 200 × 1000 | 異 1.6 × 100 × 1000 | 等 0.8 × 1000 × 1000 |
| 異3.0 × 200 × 1000 | 異 2.0 × 100 × 1000 | P・P付 白のみ |
| 異3.5 × 200 × 1000 | 異 2.5 × 100 × 1000 | 等 0.8 × 1000 × 1000 |
| 異4.0 × 200 × 1000 | 異 3.0 × 100 × 1000 | ネオゴム磁石 |
| 異3.0 × 22 × 1000 | ネオゴム磁石 | 無地 茶色 |
| 異10 × 30 × 1000 | 無地 茶色 | 1.0 × 220 × 200 |
| 等2.0 × 10 × 1000 | 0.6 × 220 × 200 | 1.0 × 440 × 200 |
| 等3.0 × 15 × 1000 | 0.6 × 440 × 200 | 2.0 × 220 × 200 |
| 等4.0 × 8 × 1000 | 0.8 × 210 × 300 | 2.0 × 440 × 200 |
| 等5.0 × 15 × 1000 | 1.0 × 210 × 300 | 3.0 × 220 × 200 |






