製品紹介


※異方性フェライトを使用してあります。

※鉄のヨークが裏面の磁力を吸着面にもってきます。
※等方性に比べて、異方性ですので高磁力です。

 寸法表
丸型ヨーク付磁石 表面磁束密度 吸着力 丸型ヨーク付磁石 表面磁束密度 吸着力
Φ 18 × 5 1200 0.8 Φ 36 × 7 1400 6.5
Φ 20 × 4  Φ 3.5 1200 1.9 Φ 44 × 8  Φ 4 タップ穴 1600 10
Φ 24 × 5 1200 2.5 Φ 50 × 8.5  Φ 5 1600 15
Φ 28 × 5.5 1200 3.5 Φ 66 × 9.5  Φ 5 1600 20
Φ 31.5 × 4.5  Φ 4.5 1400 3.5 Φ 77 × 11  Φ 6 2000 25
  Gガウス kgf   Gガウス kgf
角型ヨーク付磁石 表面磁束密度 吸着力 角型ヨーク付磁石 表面磁束密度 吸着力
20 × 8 × 4 1200 1 43 × 25 × 7 1500 13
24 × 14 × 5.5 1200 2 45 × 30 × 7 1500 11
25.5 × 23.5 × 6.5 1200 6 49 × 41 × 13 1600 20
26 × 11 × 6 1200 4 60 × 24 × 7 1600 15
36 × 21 × 6 1400 7 90 × 18 × 6 2000 10
Gガウス kgf Gガウス kgf
※磁束密度・吸着力は参考値ですので保証値として考えないで下さい。


○ 超強力ヨーク付磁石(簡易ホルダー)

● 仕様概要
・マグネット  ネオジウム ・ヨーク部  SS メッキ  ・使用環境温度  MAX80℃
*液中仕様不可、高温多湿場所は使用に御注意下さい。
*吸着力はあくまで目安です。 
使用環境(表面処理、引っ張り方向)により異なります。

品名 D D1 D2 H 吸着力 定価
  MGH-A16 16 3.5 6.5 5 5 kgf ¥ 500
MGH-A20 20 4.5 8.6 7 6 kgf ¥ 800
MGH-A25 25 5.5 10.4 8 14 kgf ¥ 1,050
MGH-A32 32 5.5 10.4 8 25 kgf ¥ 1,500
MGH-A42 42 6.5 12 9 37 kgf ¥ 2,800
MGH-A48 48 8.5 16 11.5 68 kgf ¥ 4,500
MGH-A60 60 8.5   15 110 kgf ¥ 9,000
MGH-A75 75 8.5   18 160 kgf ¥ 16,000

品名 D D1 D2 H 吸着力 定価
  MGH-B16 16 3.5 6.5 5 4 kg ¥ 500
MGH-B20 20 4.5 8 7 6 kgf ¥ 800
MGH-B25 25 5.5 9 8 14 kgf ¥ 1,200
MGH-B32 32 5.5 9 8 23 kgf ¥ 1,600
MGH-B42 42 6.5 12 9 32 kgf ¥ 2,800
MGH-B48 48 8.5 15 11.5 63 kgf ¥ 4,600
MGH-B60 60 8.5 15 15 95 kgf ¥ 9,000
MGH-B75 75 10.5 18 18 150 kgf ¥ 16,000

品名 D H M 吸着力
  MGH-H10 10 5 3 1.5 kgf
MGH-H12 12 5 3 2.5 kgf
MGH-H16 16 5 4 4 kgf
MGH-H20 20 7 4 6 kgf
MGH-H25 25 8 5 20 kgf
MGH-H32 32 8 6 23 kgf
MGH-H36 36 8 8 38 kgf
MGH-H42 42 9 8 63 kgf

品名 D 吸着力 定価
  MGH-C10 10 3 12 5 2.2 kgf ¥ 320
MGH-C12 12 3 13 5 3.2 kgf ¥ 410
MGH-C16 16 4 13 5 5.5 kgf ¥ 600
MGH-C20 20 4 15 7 9 kgf ¥ 900
MGH-C25 25 5 17 8 22 kgf ¥ 1,300
MGH-C32 32 6 18 8 34 kgf ¥ 1,900
MGH-C36 36 8 18 8 41 kgf ¥ 2,100
MGH-C42 42 8 20 9 68 kgf ¥ 3,200

品名 D D1 吸着力 定価
MGH-D10 10 5.5 3 12 5 2.2 kgf ¥ 320
MGH-D12 12 6 3 13 5 3.2 kgf ¥ 410
MGH-D16 16 6 4 13 5 5.5 kgf ¥ 600
MGH-D20 20 8 4 15 7 9 kgf ¥ 900
MGH-D25 25 10 5 17 8 22 kgf ¥ 1,300
MGH-D32 32 10 6 18 8 34 kgf ¥ 1,900
MGH-D36 36 10 8 18 8 41 kgf ¥ 2,100
MGH-D42 42 12 8 20 9 68 kgf ¥ 3,200

品名 D M H h 吸着力 定価
  MGH-E16 16 4 33 5 5.5 kgf ¥ 800
MGH-E20 20 4 35.5 7 9 kgf ¥ 1,100
MGH-E25 25 4 38 8 22 kgf ¥ 1,600
MGH-E32 32 4 44 8 34 kgf ¥ 2,100
MGH-E36 36 4 45 8 41 kgf ¥ 2,300
MGH-E42 42 4 46 9 68 kgf ¥ 3,500

*掲載されている吸着力数値は鉄板の厚みや材質等、使用環境によって異なってきますので、
あくまでも参考値としてお考えください。
このページの先頭へ
Home製品情報事業内容会社概要お問合せ